Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Forsinkelsesrente

Rentesatsen fastsettes av Finansdepartementet hvert halvår, med virkning fra 1. januar og 1. juli. 

Fra 1. januar 2012 er forsinkelsesrenten 8,75 %. Rentesatsen legges til grunn ved for sen innbetaling av forskuddsskatt, restskatt, arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk, utleggstrekk og trekkansvar.

Beregn hvor mye du må betale i forsinkelsesrenter - Finansdepartementets kalkulator

Fra Til Rentesats
01.01.12 30.06.12 8,75 %
01.07.11 31.12.11 9,25 %
01.01.11 30.06.11 9,00 %
01.07.10 31.12.10 9,00 %
01.01.10 30.06.10 8,75 %
01.07.09 31.12.09 8,25 %
01.01.09 30.06.09 10,00 %

Fra 1. januar 2009 er forskuddsskatt fellesbetegnelse for forskuddsskatt og forhåndsskatt, og restskatt fellesbetegnelse for restskatt og resterende skatt. Videre er utleggstrekk nå betegnelsen på det som tidligere het påleggstrekk.

Forsinkelsesrenten som skulle legges til grunn ved for sen innbetaling av forskuddstrekk, andre trekk etter skattebetalingsloven og ikke trukket ansvarsbeløp etter tidligere skattebetalingslov § 49, var til og med 2008 3 % høyere enn den vanlige forsinkelsesrenten.

 Kravstype 01.07 - 31.12.2008 01.01 - 30.06.2008 01.07 - 31.12.2007 01.01 - 30.06.2007
 Forskuddsskatt 12,75 % 12,25 % 11,5 % 10,5 %
 Restskatt 12,75 % 12,25 % 11,5 % 10,5 %
 Forhåndsskatt 12,75 % 12,25 % 11,5 % 10,5 %
 Resterende skatt 12,75 % 12,25 % 11,5 % 10,5 %
 Arbeidsgiveravgift 12,75 % 12,25 % 11,5 % 10,5 %
 Forskuddstrekk 15,75 % 15,25 % 14,5 % 13,5 %
 Påleggstrekk 15,75 % 15,25 % 14,5 % 13,5 %
 Trekkansvar 15,75 % 15,25 % 14,5 % 13,5 %

Tilbake til satsoversikt