| 1 G (fra 1. mai 2011) | kr 79 216 | |
| 1 G (fra 1. mai 2010) | kr 75 641 | |
| 1 G (fra 1. mai 2009) | kr 72 881 | |
| 1 G (fra 1. mai 2008) | kr 70 256 | |
| 1 G (fra 1. mai 2007) | kr 66 812 | |
| 1 G (fra 1. mai 2006) | kr 62 892 | |
| 1 G (fra 1. mai 2005) | kr 60 699 | |
| 1 G (fra 1. mai 2004) | kr 58 778 | |
| Gjennomsnittlig G i 2011 | kr 78 024 | |
| Gjennomsnittlig G i 2010 | kr 74 721 | |
| Gjennomsnittlig G i 2009 | kr 72 006 | |
| Gjennomsnittlig G i 2008 | kr 69 108 | |
| Gjennomsnittlig G i 2007 | kr 65 505 | |
| Gjennomsnittlig G i 2006 | kr 62 161 | |
| Gjennomsnittlig G i 2005 | kr 60 059 | |
| 16 G i 2005 (grense ekstra arbeidsgiveravgift) | kr 960 944 | |
| 16 G i 2004 (grense ekstra arbeidsgiveravgift) | kr 930 224 | |
